uk-band-limits
Amateur Radio Band Limits and Licence Level Permissions
Note: This is intended as a reference for comparison between the UK Amateur Radio Licence levels, and should not be relied upon as an authoritative source.
The information has been extracted from the licence parameters tables in OFW611 - Amateur Radio Wireless Telegraphy Licence Conditions Booklet, available at the links below, published 21 February 2024.
OFW611 stored on the OARC Wiki
OFW611 on the OFCOM website and available for download in the 'Regulations and technical information' section
Band Limits | Foundation | Intermediate | Full | Amateur Service Status | Amateur Satellite Service Status |
---|---|---|---|---|---|
135.7 to 137.8 kHz | 1W (0dBW) ERP | 1W (0dBW) ERP | 1W (0dBW) ERP | Secondary (Non Interference to other services) | Not Allocated |
472 to 479 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 5W (7dBW) EIRP | Secondary | Not Allocated |
1810 to 1830 kHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary (Non Interference to services outside the UK) | Not Allocated |
1830 to 1850 kHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Not Allocated |
1850 to 2000 kHz | 25W (13.98dBW) | 32W (15dBW) | 32W (15dBW) | Secondary (Non Interference to other services) | Not Allocated |
3500 to 3800 kHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary (Shared) | Not Allocated |
5258.5 to 5264 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
5276 to 5284 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
5288.5 to 5292 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
5298 to 5307 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
5313 to 5323 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
5333 to 5338 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
5354 to 5358 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
5362 to 5374.5 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
5378 to 5382 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
5395 to 5401.5 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
5403.5 to 5406.5 kHz | Not Permitted | Not Permitted | 100W (20dBW) but not exceeding 200W EIRP | Secondary - Subject to restrictions | Not Allocated |
7000 to 7100 kHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
7100 to 7200 kHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Not Allocated |
10000 to 10150 kHz | 25W (13.98dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Not Allocated |
14000 to 14250 kHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
14250 to 14350 kHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Not Allocated |
18068 to 18168 kHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
21000 to 21450 kHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
24890 to 24990 kHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
28 to 29.7 MHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
50 to 51 MHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary (Non Interference to services outside the UK) | Not Allocated |
51 to 52 MHz | 25W (13.98dBW) | 100w (20dBW) | 100W (20dBW) | Secondary (Non Interference to other services) | Not Allocated |
70 to 70.5 MHz | 25W (13.98dBW) | 100w (20dBW) | 160W (22dBW) | Secondary (Non Interference to other services) | Not Allocated |
144 to 146 MHz | 25W (13.98dBW), 500mW EIRP Airborne | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
430 to 431 MHz | 25W (13.98dBW) ERP | 40W (16dBW) ERP | 40W (16dBW) ERP | Secondary | Not Allocated |
431 to 432 MHz | 25W (13.98dBW) ERP | 40W (16dBW) ERP | 40W (16dBW) ERP | Secondary (Not available within 100km of Charing Cross, London 51°30’30’’N, 00°07’24’’W) | Not Allocated |
432 to 435 MHz | 25W (13.98dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Not Allocated |
435 to 438 MHz | 25W (13.98dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Secondary |
438 to 440 MHz | 25W (13.98dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Not Allocated |
1240 to 1260 MHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Not Allocated |
1260 to 1270 MHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Secondary (Earth to Space only) |
1270 to 1325 MHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Not Allocated |
2310 to 2350 MHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary (Non Interference to other services) | Not Allocated |
2390 to 2400 MHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary (Non Interference to other services) | Not Allocated |
2400 to 2450 MHz | 2W (3dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary (Must accept interference from ISM) | Secondary (Must accept interference from ISM) |
3400 to 3410 MHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary (Non Interference to other services) | Not Allocated |
5650 to 5670 MHz | 2W (3dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Secondary (Earth to Space only) |
5670 to 5680 MHz | 2W (3dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Not Allocated |
5755 to 5765 MHz | 2W (3dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary (Must accept interference from ISM) | Not Allocated |
5820 to 5830 MHz | 2W (3dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary (Must accept interference from ISM) | Not Allocated |
5830 to 5850 MHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary (Must accept interference from ISM) | Secondary (Must accept interference from ISM) Space to Earth only |
10 to 10.125 GHz | 1W (0dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Not Allocated |
10.225 to 10.45 GHz | 1W (0dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Not Allocated |
10.45 to 10.475 GHz | 1W (0dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Secondary |
10.475 to 10.5 GHz | 1W (0dBW) | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Not Allocated | Secondary |
24 to 24.05 GHz | Not Permitted | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary (Must accept interference from ISM) | Primary (Must accept interference from ISM) |
24.05 to 24.15 GHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary NoV (Must accept interference from ISM | Not Allocated |
24.15 to 24.25 GHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Not Allocated |
47 to 47.2 GHz | Not Permitted | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
75.5 to 75.875 GHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Secondary |
75.875 to 76 GHz | Not Permitted | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
76 to 77.5 GHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Secondary |
77.5 to 78 GHz | Not Permitted | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
78 to 79 GHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Secondary |
79 to 81 GHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Secondary |
122.25 to 123 GHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Not Allocated |
134 to 136 GHz | Not Permitted | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
136 to 141 GHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Secondary |
241 to 248 GHz | Not Permitted | 100w (20dBW) | 400W (26dBW) | Secondary | Secondary |
248 to 250 GHz | Not Permitted | 100W (20dBW), 500mW EIRP Airborne | 1000W (30dBW), 500mW EIRP Airborne | Primary | Primary |
uk-band-limits.txt · Last modified: by gi3jmc