humour:bandplan2
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Alternative Band Plan
Don't take this too seriously
Feel free to add bands and other measurements
Band | Kilocycle | Foot (ft) | Yards (yd) | Chains (ch) | Banana | Light Years (ly) | Planck Distances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2200m | 136 | 7217.848 | 2405.949 | 109.3613 | 12373.449 | 2.325401834854e-13 | 1.361344017E+38 |
630m | 472kHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
160m | 1.8MHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
80m | 3.5MHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
60m | 5MHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
40m | 7000 | 131.234 | 43.744 | 1.988 | 224.971 | 4.228003336099e-15 | 2.475170941493e+36 |
30m | 10MHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
20m | 14000 | 65.616 | 21.872 | 0.994 | 112.485 | 2.114001668049e-15 | 1.237585470747e+36 |
17m | 18MHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
15m | 21MHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
12m | 24MHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
10m | 28000 | 32.808 | 10.936 | 0.497 | 56.242 | 1.057000834025e-15 | 6.187927353733e+35 |
6m | 50000 | 19.685 | 6.561 | 0.298 | 33.745 | 6.342005004148e-16 | 3.71275641224e+35 |
4m | 70MHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
2m | 144MHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
70cm | 430MHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
23cm | 1.3GHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
13cm | 2.3GHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
9cm | 3.4GHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
6cm | 5.7GHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
3cm | 10GHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
12mm | 24GHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
6mm | 47GHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
4mm | 76GHz | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
E&OE - Errors and omissions excepted
humour/bandplan2.1702822855.txt.gz · Last modified: 2023/12/17 14:20 by m0tzo