humour:bandplan2
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Alternative Band Plan
Don't take this too seriously
Feel free to add bands and other measurements
Band | Kilocycle | Foot (ft) | Yards (yd) | Chains (ch) | Banana | Light Years (ly) | Planck Distances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2200m | 136 | 7217.848 | 2405.949 | 109.3613 | 12373.449 | 2.325401834854e-13 | 1.361344017E+38 |
630m | 472 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
160m | 1800 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
80m | 3500 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
60m | 5000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
40m | 7000 | 131.234 | 43.744 | 1.988 | 224.971 | 4.228003336099e-15 | 2.475170941493e+36 |
30m | 10000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
20m | 14000 | 65.616 | 21.872 | 0.994 | 112.485 | 2.114001668049e-15 | 1.237585470747e+36 |
17m | 18000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
15m | 21000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
12m | 24000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
10m | 28000 | 32.808 | 10.936 | 0.497 | 56.242 | 1.057000834025e-15 | 6.187927353733e+35 |
6m | 50000 | 19.685 | 6.561 | 0.298 | 33.745 | 6.342005004148e-16 | 3.71275641224e+35 |
4m | 70000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
2m | 144000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
70cm | 430000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
23cm | 1300000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
13cm | 2300000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
9cm | 3400000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
6cm | 5700000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
3cm | 10000000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
12mm | 24000000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
6mm | 47000000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
4mm | 76000000 | Ft | Yd | Ch | Bn | Ly | Pd |
E&OE - Errors and omissions expected
humour/bandplan2.1702826856.txt.gz · Last modified: 2023/12/17 15:27 by m0lte